Preisliste
Stationäre PFLEGE
ab 01.01.2020
Pflegegrade | II | III | IV | V | Kurzzeitpflege/ Verhinderungs-pflege |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand/Tag | |||||
Pflegebedingter Aufwand/Tag | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com | ||
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com | ||
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Pflegegrade | II | III | IV | V | Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege |
|
Pflegebedingter Aufwand/Tag | 41,79 € | 57,97 € | 74,83 € | 82,39 € | 66,40 € | |
Überlassung des Wohnraums / Tag Unterkunft |
12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | |
Verpflegung * | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | |
Investitionskosten / Tag | 17,92 € | 17,92 € | 17,92 € | 17,92 € | 17,92 € | |
Ausbildungsumlage | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | |
Gesamtbetrag / Tag (Pflegesatz) | 80,58 € | 96,76 € | 113,62 € | 121,18 € | 38,79 € | |
Gesamtbetrag / Monat (ohne Zusatzleistungen) | 2.451,24 € | 2.943,44 € | 3.456,32 € | 3.686,30 € | 1.593,60 € | |
abzüglich Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | (1.612,00 €) | |
Eigenanteil der Bewohner | 1.681,24 € | 1.681,44 € | 1.681,32 € | 1.681,30 € | 930,96 €
(für 24 Pflegetage) |
|
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (16,48 € PT) |
Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Verwaltung oder die Heimleitung zur Verfügung.
oder klicken Sie einfach auf das Bild "Preisliste"
Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2-5 ist mit den Kostenträgern ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil in Höhe von derzeit 16,48 € vereinbart. Der in Rechnung gestellte monatliche EEE nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig vom EEE für 30,42 Tage abweichen.
Der monatliche Zuschlag gemäß § 43b SGBXI für anspruchsberechtigte Personen beträgt 141,32 €. Bei gesetzlich versicherten Bewohnern werden die Vergütungszuschläge von den Pflegekassen getragen und werden von der Einrichtung direkt mit den Pflegekassen abgerechnet.Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Verwaltung oder die Heimleitung zur Verfügung.
Tel.: 0340 – 540 724 0 | E-Mail: info@nodus-vitalis.de